JAKOŚĆ GAZU – ARCHIWUM

GAZ OD Entri Polska TO NAJLEPSZY WYBÓR!

ARCHIWUM

Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2024
Styczeń
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,521 10,403 2,4 -26,2 2,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,555 10,435 2,4 -14,8 2,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,521 10,499 2,4 -26,2 2,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,622 10,350 0,0 -20,2 0,0 0,0
2024
Luty
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,546 10,428 0,6 -24,9 0,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,488 10,371 0,6 -15,8 0,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,546 10,428 0,6 -24,9 0,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,647 10,525 0,0 -28,4 0,0 0,0
2024 Marzec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,537 10,417 1,6 -25,2 1,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,486 10,371 1,6 -15,2 1,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,537 10,417 1,6 -25,2 1,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,660 10,536 0,0 -23,9 0,0 0,0
2024 Kwiecień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,578 10,460 1,3 -27,0 1,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,490 10,373 1,3 -16,6 1,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,578 10,460 1,3 -27,0 1,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,580 10,462 0,0 -27,0 0,0 0,0
2024 Maj Sochaczew – Teresin – Błonie 11,518 10,401 2,1 -31,3 2,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,546 10,425 2,1 -18,3 2,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,518 10,401 2,1 -31,3 2,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,546 10,427 0,0 -31,2 0,0 0,0
2024 Czerwiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,642 10,520 1,9 -31,3 2,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,544 10,425 1,9 -22,0 2,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,642 10,52 1,9 -31,3 2,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,675 10,551 0,0 -28,8 0,0 0,0
2024 Lipiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,582 10,464 2,4 -33,0 2,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,542 10,423 2,4 -23,6 2,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,582 10,464 2,4 -33,0 2,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,623 10,503 0,0 -29,0 0,0 0,0
2024 Sierpień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,632 10,509 2,3 -32,8 2,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,486 10,368 2,3 -21,3 2,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,632 10,509 2,3 -32,8 2,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,723 10,597 0,0 -23,4 0,0 0,0
2024 Wrzesień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,507 10,386 0,1 -27,2 0,2 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,547 10,426 0,1 -17,5 0,2 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,507 10,386 0,1 -27,2 0,2 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,719 10,589 0,0 -16,3 0,0 0,0
2024 Październik Sochaczew – Teresin – Błonie 11,595 10,471 1,4 -29,5 1,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,566 10,443 1,4 -23,6 1,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,595 10,471 1,4 -29,5 1,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,713 10,585 0,0 -20,2 0,0 0,0
2024 Listopad Sochaczew – Teresin – Błonie 11,540 10,420 1,6 -23,9 1,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,420 10,306 1,6 -19,1 1,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,540 10,420 1,6 -23,9 1,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,741 10,613 0,0 -23,9 0,0 0,0
2024 Grudzień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,596 10,473 2,0 -26,0 2,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,374 10,263 2,0 -19,9 2,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,596 10,473 2,0 -26,0 2,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,752 10,623 0,0 -24,8 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Styczeń
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,582 10,460 0,9 -45,5 1,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,591 10,467 0,9 -37,5 1,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,582 10,460 0,9 -45,5 1,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,469 10,350 0,0 -54,1 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Luty
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,600 10,477 2,6 -31,1 3,2 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,538 10,418 2,6 -37,5 3,2 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,600 10,477 2,6 -31,1 3,2 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,644 10,521 0,0 -49,7 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Marzec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,561 10,442 3,1 -34,4 3,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,535 10,417 3,1 -41,2 3,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,561 10,442 3,1 -34,4 3,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,529 10,411 0,0 -49,4 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Kwiecień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,568 10,448 2,8 -26,3 3,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,579 10,458 2,8 -38,6 3,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,568 10,448 2,8 -26,3 3,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,543 10,425 0,0 -23,5 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Maj
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,560 10,440 2,5 -28,1 2,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,527 10,409 2,5 -32,0 2,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,560 10,440 2,5 -28,1 2,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,554 10,435 0,0 -37,5 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Czerwiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,505 10,386 2,2 -30,9 2,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,604 10,482 2,2 -19,3 2,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,505 10,386 2,2 -30,9 2,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,516 10,396 0,0 -52,7 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Lipiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,554 10,434 1,5 -32,0 1,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,541 10,421 1,5 -19,4 1,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,554 10,434 1,5 -32,0 1,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,488 10,371 0,0 -41,9 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Sierpień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,628 10,505 2,4 -27,7 2,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,573 10,452 2,4 -18,2 2,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,628 10,505 2,4 -27,7 2,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,545 10,427 0,0 -32,7 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Wrzesień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,542 10,422 1,7 -32,6 2,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,568 10,446 1,7 -21,3 2,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,542 10,422 1,7 -32,6 2,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,679 10,555 0,0 -33,8 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Październik Sochaczew – Teresin – Błonie 11,549 10,428 1,4 -37,6 1,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,545 10,424 1,4 -23,6 1,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,549 10,428 1,4 -37,6 1,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,679 10,553 0,0 -27,7 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Listopad Sochaczew – Teresin – Błonie 11,586 10,464 2,3 -37,2 2,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,584 10,462 2,3 -25,1 2,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,586 10,464 2,3 -37,2 2,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,691 10,567 0,0 -31,2 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2023
Grudzień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,555 10,435 1,3 -30,5 1,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,550 10,430 1,3 -16,2 1,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,555 10,435 1,3 -30,5 1,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 10,535 10,567 0,0 -26,8 0,0 0,0

 

Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Styczeń
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,285 10,181 0,4 -26,0 0,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,222 10,121 0,4 -18,4 0,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,285 10,181 0,4 -26,0 0,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,307 10,201 0,6 -26,5 0,6 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Luty
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,228 10,127 0,1 -21,5 0,1 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,226 10,125 0,1 -18,2 0,1 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,228 10,127 0,1 -21,5 0,1 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,236 10,133 0,0 -21,0 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Marzec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,249 10,146 0,4 -21,3 0,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,250 10,147 0,4 -17,9 0,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,249 10,146 0,4 -21,3 0,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,287 10,181 0,3 -19,7 0,3 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Kwiecień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,308 10,202 0,2 -24,2 0,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,250 10,147 0,2 -19,2 0,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,308 10,202 0,2 -24,2 0,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,334 10,226 0,3 -21,8 0,3 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Maj
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,410 10,297 1,6 -27,7 1,9 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,337 10,229 1,6 -23,6 1,9 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,410 10,297 1,6 -27,7 1,9 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,399 10,289 0,4 -20,9 0,4 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Czerwiec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,376 10,264 1,3 -27,2 1,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,355 10,243 1,3 -30,4 1,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,376 10,264 1,3 -27,2 1,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,402 10,287 0,2 -41,7 0,2 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Lipiec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,479 10,361 0,2 -43,9 0,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,423 10,308 0,2 -33,8 0,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,479 10,361 0,2 -43,9 0,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,468 10,349 0,0 -52,9 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Sierpień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,412 10,299 0,2 -30,0 1,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,380 10,268 0,2 -27,7 1,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,412 10,299 0,2 -30,0 1,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,428 10,311 0,0 -43,6 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Wrzesień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,470 10,354 0,4 -27,3 3,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,484 10,365 0,4 -29,7 3,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,470 10,354 0,4 -27,3 3,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,459 10,340 0,0 -39,4 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Październik
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,531 10,410 0,2 -32,5 1,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,517 10,397 0,2 -30,1 1,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,531 10,410 0,2 -32,5 1,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,518 10,395 0,0 -47,7 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Listopad
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,544 10,425 0,7 -31,7 1,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,521 10,403 0,7 -33,5 1,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,544 10,425 0,7 -31,7 1,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,435 10,319 0,0 -56,4 0,2 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2022
Grudzień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,526 10,406 0,4 -36,5 0,5 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,563 10,439 0,4 -33,3 0,5 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,526 10,406 0,4 -36,5 0,5 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,428 10,311 0,0 -50,3 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Styczeń Sochaczew – Teresin – Błonie 11,258 10,155 0,3 -17,9 0,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,259 10,155 0,3 -15,6 0,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,258 10,155 0,3 -17,9 0,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,249 10,146 1,0 -15,8 1,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Luty Sochaczew – Teresin – Błonie 11,239 10,136 0,2 -20,7 0,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,248 10,146 0,2 -18,8 0,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,239 10,136 0,2 -20,7 0,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,231 10,129 0,3 -17,1 0,3 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Marzec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,242 10,139 0,0 -21,3 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,229 10,128 0,0 -18,4 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,242 10,139 0,0 -21,3 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,238 10,136 0,4 -17,3 0,4 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Kwiecień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,237 10,135 0,0 -19,8 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,232 10,130 0,0 -17,5 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,237 10,135 0,0 -19,8 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,245 10,143 0,2 -17,0 0,2 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Maj Sochaczew – Teresin – Błonie 11,238 10,136 0,0 -18,3 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,237 10,135 0,0 -15,2 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,238 10,136 0,0 -18,3 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,252 10,148 0,0 -15,4 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Czerwiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,232 10,131 0,0 -18,3 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,230 10,129 0,0 -14,6 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,232 10,131 0,0 -18,3 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,260 10,156 0,2 -14,2 0,2 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Lipiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,225 10,124 0,0 -16,8 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,226 10,125 0,0 -13,2 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,225 10,124 0,0 -16,8 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,245 10,314 0,2 -12,9 0,2 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Sierpień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,191 10,093 0,0 -15,7 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,185 10,086 0,0 -12,7 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,191 10,093 0,0 -15,7 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,197 10,097 0,0 -13,2 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Wrzesień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,213 10,113 0,0 -17,7 0,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,206 10,106 0,0 -14,4 0,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,213 10,113 0,0 -17,7 0,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,232 10,130 0,0 -16,3 0,0 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Październik Sochaczew – Teresin – Błonie 11,219 10,118 0,6 -18,2 0,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,212 10,112 0,6 -14,5 0,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,219 10,118 0,6 -18,2 0,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,218 10,117 0,5 -16,1 0,4 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Listopad Sochaczew – Teresin – Błonie 11,227 10,125 0,8 -18,3 0,8 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,214 10,113 0,8 -15,2 0,8 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,227 10,125 0,8 -18,3 0,8 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,306 10,199 0,5 -20,6 0,5 0,0
Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2021 Grudzień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,206 10,106 0,4 -18,4 0,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,205 10,105 0,4 -15,3 0,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,206 10,106 0,4 -18,4 0,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,210 10,110 0,5 -18,1 0,4 0,0
Rok Miesiąc Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie

mg/m3

2020 styczeń  59,85 11,221

10,121

0,6 -19,1 0,6 0,0
2020 luty 51,47 11,214 10,113 0,1 -21,1 0,2 0,0
2020 marzec 47,91 11,214 10,114 0,1 -20,0 0,1 0,0
2020 kwiecień 37,86 11,248 10,145 0,1 -19,2 0,2 0,0
2020 maj 30,23 11,249 10,146 0,3 -18,4 0,3 0,0
2020 czerwiec 27,91 11,327 10,219 0,1 -18,1 0,1 0,0
2020 lipiec 29,65 11,325 10,218 0,1 -12,3 0,2 0,0
2020 sierpień 38,15 11,338 10,229 0,0 -13,1 0,1 0,0
2020 wrzesień 56,18 11,345 10,236 0,2 -14,4 0,2 0,0
2020 październik 71,52 11,294 10,188 0,1 -17,3 0,1 0,0
2020 listopad 71,16 11,252 10,149 0,0 -17,4 0,1 0,0
2020 grudzień 81,10 11,266 10,162 0,0 -17,7 0,1 0,0
Rok Miesiąc Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

Zawartość siarkowodorów

kWh/m3

Temperatura pkt. rosy wody

st/C

Siarka całkowita

mg/m3

Zawartość rtęci w gazie

mg/m3

2019 styczeń  100,93 11,202

10,102

0,0 -20,0 0,4 0,0
2019 luty  84,82 11,212

10,111

0,0 -21,2 0,2 0,0
2019 marzec 75,32 11,178 10,078 0,0 -20,0 0,3 0,0
2019 kwiecień 73,78 11,194 10,095 0,00 -18,8 0,2 0,0
2019 maj 65,82 11,188 10,089 0,00 -13,6 0,0 0,0
2019 czerwiec 49,52 11,224 10,123 0,00 -13,2 0,0 0,0
2019 lipiec 51,44 11,241 10,139 0,00 -10,7 0,2 0,0
2019 sierpień 49,79 11,234 10,132 0,1 -14,5 0,4 0,0
2019 wrzesień 49,98 11,257 10,153 0,1 -15,8 0,9 0,0
2019 październik 50,98 11,236 10,135 0,0 -18,2 0,5 0,0
2019 listopad 72,27 11,208 10,108 0,0 -17,2 0,6 0,0
2019 grudzień 67,49 11,233 10,131 0,1 -18,2 0,5 0,0
Rok Miesiąc Cena Referencyjna

Gazu [zł/MWh]

Ciepło spalania

kWh/m3

Wartość opałowa

kWh/m3

