Sieć gazowa
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów
| Lp. | Nazwa ulicy/obszaru |
|---|---|
| 1 | ul. Kilińskiego |
| 2 | ul. Szkolna |
| 3 | ul. Rynek (nr bud 1-16; 21-30) |
| 4 | ul. Kościuszki (od ul. Rynek do nr bud. 22) |
| 5 | ul. Dobrzynieckiego |
| 6 | ul. Reymonta |
| 7 | ul. Sienkiewicza |
| 8 | ul. Sportowa |
| ul. Prosta | |
| 9 | ul. Głowackiego (od ul. Rynek do nr bud. 7) |
| 10 | ul. Polna (od ul. Kościuszki do nr bud. 2) |
| 11 | ul. Sikorskiego |
| 12 | przez m. Rynia |
| 13 | ul. Jagodowa – Rynia |
| 14 | ul. Leśna – Rynia |
| 15 | Lazurowa |
| 16 | Głęboczyca |
| 17 | ul. Mickiewicza (od ul. Reymonta do nr bud. 1), ul. WITOSA nr. bud. 1-6 (Dobre), ul. Jana Zycha Dobre, ul. Poniatowskiego (od Konstantego Laszczki do nr bud. 10H) Dobre, ul. Konstantego Laszczki (od Rynku do nr bud. 7A) |
| Lp. | Nazwa ulicy/obszaru |
|---|---|
| 1 | przez m. Ruda-Czernik |
| 2 | przez m. Osęka (od Zofinin do nr bud. 8) |
| 3 | Zofinin (od ul. Kmiecińskiego w Strachówce w kierunku Ruda Czernik) |
| 4 | ul. Kmiecińskiego |
| 5 | ul. Norwida |
| 6 | ul. Jana Pawła II (od ul. Kmiecińskiego do nr bud. 34) |
| 7 | ul. Wyszyńskiego |
| 8 | przez m. Jadwisin (nr bud. 1-62), ul. Nowa (od Wyszyńskiego do 13B) |
| Lp. | Nazwa ulicy/obszaru |
|---|---|
| 1 | przez m. Borki (nr bud. 1-9; 16-30) |
| 2 | przez Wójty (od nr bud. 31D do bud. nr 56) |
| 3 | ul. Zarzeczna (nr bud. 1-2) |
| 4 | ul. Jana Pawła II (od miejsc. Wójty do nr bud. 8) |
| 5 | ul. Pl. Dreszera (nr bud. 1-17) |
| 6 | ul. Wiśniewskiego |
| 7 | ul. Poniatowskiego (nr bud. 1-30; 32-72 – nieparzyste) |
| 8 | ul. 11-listopada (od ul. Poniatowskiego do bud. nr 16) |
| 9 | ul. 3-go Maja (nr bud. 1-6) |
| 10 | ul. Kościuszki |
| 11 | ul. Zielona Droga (od ul. Poniatowskiego do nr bud. 27) |
| 12 | przez m. Nowy Jadów |
| 13 | ul. Polna – Letnisko Nowy Jadów (od ul. Twardej do Polnej 128) |
| 14 | ul. Twarda – Letnisko Nowy Jadów |
| 15 | ul. Wspólna – Borzymy (od ul. Wspólnej 102 do ul. Zamoyskiego) |
| 16 | ul. 11-listopada – Borzymy |
| 17 | ul. Kąpielowa – Borzymy |
| 18 | Urle – ul. Poniatowskiego (od Borzym do bud. nr 62) |
| 19 | Urle – ul. Wyszyńskiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Leśnej) |
| 20 | Urle – ul. Żwirki i Wigury (od ul. Krótkiej do bud. nr 3) |
| 21 | Borzymy ul. Nielubowicza (od 11 Listopada do nr bud. 6) |
| 22 | Urle ul. Kościuszki |
| 23 | Urle ul. Wczasowa, ul. Krótka |
| 24 | Borzymy, ul. Kuracyjna (od ul. 11 Listopada do nr bud. 126) |
| Lp. | Nazwa ulicy/obszaru |
|---|---|
| 1 | przez m. Barchów (nr bud. 8, 13, 17-34, 40, 55-121, 162-177, 185-191, 56-56d) |
| 2 | Barchów ul. Łochowska |
| 3 | ul. Myśliwska (od Barchowa do Pałacu Łochów) |
| 4 | ul. Żytnia (od ul. Myśliwskiej do ul. ks. P. Jelinka) |
| 5 | ul. Cicha |
| 6 | ul. Krótka (nr bud. 1-14) |
| 7 | ul. Jana Kazimierza |
| 8 | ul. ks. P. Jelinka |
| 9 | ul. Waryńskiego |
| 10 | ul. Al. Pokoju |
| 11 | ul. Długa |
| 12 | ul. Wolności |
| 13 | ul. M. Sadzewicz |
| 14 | ul. Kościuszki (od Al. Pokoju do ul. Długiej) |
| 15 | ul. Chopina (od ul. Długiej do nr bud. 49) |
| 16 | ul. Sienkiewicza (od ul. Aleja Węgrowska do ul. Stanisława Sęczyka) |
| 17 | ul. Sęczyka |
| 18 | ul. Mickiewicza |
| 19 | ul. Kolejowa (od Al. Łochowskiej do ul. M. Sadzewicz) |
| 20 | ul. 1-go Maja (od ul. Długiej do ul. M. Sadzewicz) |
| 21 | ul. Leśna |
| 22 | ul. Nowowiejska (od ul. Leśnej do ul. Baczkowskiej) |
| 23 | ul. Baczkowska |
| 24 | ul. Fabryczna |
| 25 | ul. X-lecia Łochowa |
| 26 | ul. Sosnowa |
| 27 | ul. Niepodległości |
| 28 | ul. Dębowa |
| 29 | ul. Wspólna |
| 30 | ul. J. Kazimierza |
| 31 | ul. Dolna 64 -> Szkolna (cała) -> Wyszyńskiego 18 |
| 32 | ul. Żeromskiego (nr bud. 1, 2, 3) / Jasiorówka (nr bud. 134-151) |
| 33 | ul. Przemysłowa (nr bud. 1-35) |
| 34 | Aleja Łochowska |
| 35 | ul. Spacerowa |
| 36 | ul. Okrężna |
| 37 | ul. Miła |
| 38 | ul. Jana Matejki |
| 39 | ul. Ignacego Krasickiego |
| 40 | ul. Mała |
| 41 | ul. Sikorskiego |
| 42 | ul. Zakole |
| 43 | ul. Słowackiego |
| 44 | Bolesława Prusa (nr bud. 3, 5, 6, 10) |
| 45 | Armii Krajowej (nr bud. 2-8; dł. ok. 90m) |
| 46 | Aleja Węgrowska (dz. 4496; dł. ok. 200 m + 80 m w drodze wewnętrznej) |
| 47 | ul. Wyszyńskiego (od 10-lecia Łochowa 2 do Wyszyńskiego 1, od 10-lecia Łochowa 12 do Wyszyńskiego 10) Łochów |
Informujemy, że w dniu – 23 lutego 2018 roku, nastąpiło uroczyste uruchomienie gazociągu.
Po blisko 3 latach, udało nam się oddać inwestycję, której zakończenie planowane było na kwiecień 2019 roku!
W kolejnych latach sieć gazowa będzie rozbudowywana, o czym będziemy informować na bieżąco.
Wszystkich mieszkańców, firmy i instytucje zapraszamy do odbioru paliwa gazowego, realizując inwestycję od projektu po wykonanie instalacji gazowej w swoich nieruchomościach.
Zapraszamy do korzystania z „błękitnego paliwa” ekonomicznego i ekologicznego nośnika energii.
Biuro:
Regionalne Biuro Obsługi Klienta w Łochowie
07-130 Łochów ul. Długa 15
Godziny otwarcia:
Wtorek w godzinach 9.00 – 16.00
Środa w godzinach 9.00 – 16.00
Czwartek w godzinach 9.00 – 16.00
Biuro:
Regionalne Biuro Obsługi Klienta w Łochowie
07-130 Łochów ul. Długa 15
Godziny otwarcia:
Wtorek w godzinach 9.00 – 16.00
Środa w godzinach 9.00 – 16.00
Czwartek w godzinach 9.00 – 16.00
Kontakt:
tel. +48 22 10 25 300
tel. +48 534 827 840