JAKOŚĆ GAZU

GAZ OD Entri Polska TO NAJLEPSZY WYBÓR!

Rok Miesiąc Obszar Ciepło spalania Wartość opałowa Zawartość siarkowodorów Temperatura pkt. rosy wody Siarka całkowita Zawartość siarki merkaptanowej
2025
Styczeń
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,602 10,479 1,7 -25,0 2,1 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,584 10,461 1,7 -22,0 2,1 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,602 10,479 1,7 -25,0 2,1 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,761 10,631 0,0 -22,1 0,0 0,0
2025
Luty
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,584 10,461 2,3 -25,1 3,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,561 10,439 2,3 -20,4 3,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,584 10,461 2,3 -25,1 3,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,776 10,645 0,0 -21,3 0,0 0,0
2025
Marzec
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,595 10,473 1,4 -28,6 1,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,551 10,432 1,4 -28,3 1,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,595 10,473 1,4 -28,6 1,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,741 10,614 0,0 -27,8 0,0 0,0
2025
Kwiecień
Sochaczew – Teresin – Błonie 11,540 10,420 1,6 -30,1 1,7 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,523 10,404 1,6 -21,8 1,7 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,540 10,420 1,6 -30,1 1,7 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,752 10,624 0,0 -39,1 0,5 0,0
2025
Maj Sochaczew – Teresin – Błonie 11,533 10,413 2,1 -28,3 2,6 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,414 10,299 2,1 -20,2 2,6 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,533 10,413 2,1 -28,3 2,6 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,783 10,651 0,0 -38,0 0,1 0,0
2025
Czerwiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,654 10,527 2,5 -32,9 3,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,586 10,463 2,5 -23,9 3,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,654 10,527 2,5 -32,9 3,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,835 10,701 0,0 -25,8 0,0 0,0
2025
Lipiec Sochaczew – Teresin – Błonie 11,594 10,470 1,8 -31,0 2,3 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,424 10,308 1,8 -20,5 2,3 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,594 10,470 1,8 -31,0 2,3 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,806 10,674 0,0 -20,4 0,0 0,0
2025
Sierpień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,590 10,467 1,7 -32,3 2,0 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,616 10,491 1,7 -22,5 2,0 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,590 10,467 1,7 -32,3 2,0 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,806 10,674 0,0 -26,3 0,1 0,0
2025
Wrzesień Sochaczew – Teresin – Błonie 11,672 10,545 2,5 -34,1 3,4 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,578 10,455 2,5 -24,3 3,4 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,672 10,545 2,5 -34,1 3,4 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,683 10,555 0,0 -24,7 0,0 0,0
2025
Październik Sochaczew – Teresin – Błonie 11,620 10,496 2,4 -34,8 3,1 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,634 10,510 2,4 -26,4 3,1 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,620 10,496 2,4 -34,8 3,1 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,629 10,509 0,0 -22,8 0,0 0,0
2025
Listopad Sochaczew – Teresin – Błonie 11,602 10,478 2,4 -22,1 3,1 0,0
Dobre – Strachówka – Jadów – Łochów 11,551 10,428 2,4 -9,9 3,1 0,0
Rawa Mazowiecka – Jeżów – Łyszkowice – Głowno 11,602 10,478 2,4 -22,1 3,1 0,0
Nowy Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski 11,782 10,652 2,4 -26,5 3,1 0,0